Données complètes sur le rapatriement des réfugiés maliens
Total des ménages
Total des personnes
Hommes
Femmes
| Région | Total | Femmes | Hommes | % Femmes |
|---|---|---|---|---|
| Gao | 8 433 | 4 496 | 3 937 | 53% |
| Mopti | 6 386 | 3 345 | 3 041 | 52% |
| Ménaka | 5 500 | 2 863 | 2 637 | 52% |
| Bandiagara | 1 651 | 885 | 766 | 54% |
| Tombouctou | 469 | 246 | 223 | 52% |
| San | 337 | 183 | 154 | 54% |
| Douentza | 191 | 99 | 92 | 52% |
| Koutiala | 169 | 112 | 57 | 66% |
| Sikasso | 159 | 79 | 80 | 50% |
| Nioro | 73 | 41 | 32 | 56% |
| Ségou | 53 | 30 | 23 | 57% |
| NARA | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Bamako | 14 | 6 | 8 | 43% |
| Taoudéni | 5 | 1 | 4 | 20% |
| Koulikoro | 1 | 0 | 1 | 0% |
© CNR-Mali. All Rights Reserved.